M5 contro M4: cosa cambia con il nuovo chip Apple Silicon

Apple ha lanciato ufficialmente il nuovo chip M5, l’ultima evoluzione della linea di processori Apple Silicon, segnando un deciso passo avanti nelle prestazioni legate all’intelligenza artificiale e al machine learning. Il cuore del progresso è rappresentato dai nuovi Neural Accelerators, che portano miglioramenti significativi nei flussi di lavoro basati su AI. Nei test interni, Apple dichiara che M5 è fino a 3,6 volte più veloce di M4 nell’elaborazione del primo token nei modelli linguistici di grandi dimensioni, 1,8 volte più rapido nell’ottimizzazione video con Topaz Video, 1,7 volte più efficiente nel rendering ray tracing con Blender e 2,9 volte più veloce nell’elaborazione vocale con Premiere Pro. A supportare queste prestazioni c’è anche un Neural Engine a 16 core migliorato, pensato per accelerare ulteriormente i compiti di apprendimento automatico.
Il chip M5 eredita dai nuovi A19 e A19 Pro per iPhone un notevole incremento della banda di memoria, che sale a 153 GB/s rispetto ai 120 GB/s del M4, un aumento del 27,5% che si traduce in vantaggi soprattutto per le attività di AI generativa. Anche il comparto grafico compie un salto importante: grazie ai Neural Accelerators, la potenza di calcolo della GPU raggiunge picchi oltre quattro volte superiori a quelli del M4, mentre la nuova architettura introduce un motore di ray tracing di terza generazione e capacità grafiche potenziate, con un incremento delle prestazioni fino al 45%.

Sul fronte della CPU, M5 mantiene la configurazione a 10 core con sei core di efficienza e quattro di prestazioni, ma introduce un nuovo core di performance che Apple definisce “il più veloce al mondo”. Secondo i dati ufficiali, la potenza multithread cresce fino al 15% rispetto al chip precedente, in linea con i benchmark trapelati nelle ultime settimane.
Tra le altre novità, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 introduce finalmente un’opzione di archiviazione da 4 TB, raddoppiando la capacità massima rispetto alla generazione precedente. Il processore adotta inoltre il processo produttivo TSMC di terza generazione a 3 nanometri, più efficiente e performante del precedente.
Il chip M5 è già disponibile su MacBook Pro da 14 pollici, iPad Pro e Apple Vision Pro.
| Caratteristica | M4 | M5 | Note / Differenza |
|---|---|---|---|
| Neural / AI | Neural Engine (versione precedente); accelerazione ML efficace ma senza i nuovi acceleratori dedicati. | Nuovi Neural Accelerators + Neural Engine a 16 core migliorato. | M5 mostra miglioramenti significativi: ad esempio ~3,6× più veloce nel time-to-first-token per LLM rispetto a M4. |
| Memory bandwidth | 120 GB/s | 153 GB/s | Incremento ~27,5%: vantaggioso soprattutto per workload di generative AI e operazioni ampie in memoria. |
| GPU / grafica | Potenza GPU della generazione precedente (baseline). | Oltre 4× picco di GPU compute; nuove capacità grafiche potenziate. | Apple dichiara fino a +45% in alcune metriche grafiche rispetto a M4, grazie anche ai Neural Accelerators. |
| Ray tracing | Ray tracing di generazione precedente (meno avanzato). | Motore di ray tracing di 3ª generazione. | Miglioramenti per rendering real-time e applicazioni 3D; Apple non ha dettagliato tutte le capacità specifiche. |
| CPU (configurazione) | 10 core totali (tipicamente 6 efficiency + 4 performance). | 10 core totali (6 efficiency + 4 performance) con nuovo performance core. | M5 offre fino al 15% in più di prestazioni multithread rispetto a M4, secondo Apple. |
| Esempi di comparazioni pratiche | Base di riferimento per diversi workload (video, rendering, audio). | LLM: ~3,6× più veloce time-to-first-token; Topaz Video: ~1,8×; Blender (ray tracing): ~1,7×; Premiere (AI speech): ~2,9×. | I numeri sono indicazioni fornite da Apple con test e benchmark interni; risultati reali possono variare per macchina e configurazione. |
| Processo produttivo | TSMC 2ª generazione 3 nm (precedente nodo a 3 nm). | TSMC 3ª generazione 3 nm. | Passaggio a processo più avanzato per efficienza energetica e prestazioni migliorate. |
| Opzioni di archiviazione (es. 14″ MBP) | Fino a 2 TB (configurazione massima precedente). | Ora disponibile anche l’opzione 4 TB sul 14″ MacBook Pro. | Aumentata la capacità massima per utenti professionali con grandi esigenze di storage. |
| Prodotti che montano il chip | Mac e iPad basati sulla generazione M4 (vari modelli a catalogo). | 14″ MacBook Pro (M5), iPad Pro (M5), Apple Vision Pro (M5). | Disponibilità iniziale concentrata su dispositivi pro e Vision Pro. |

